| Nummer | Dag | Tijd | Categorie | 
|---|---|---|---|
| 3.1 | Dinsdag | 17.35 – 18.35 uur | B/C junioren en snelle pupillen met dispensatie | 
| 3.2 | Dinsdag | 18.55 – 19.55 uur | A-junioren en ouder | 
| 4.2 | Woensdag | 18.25 – 19.55 uur | snelle A-junioren en ouder (1,5 uur) | 
| 6.2 | Vrijdag | 19.00 – 20.00 uur | A-junioren en ouder | 
| 7.2 BIB | Zaterdag | 16.00 – 17.00 uur | pupillen en beginners langzame snelheid (op 30 x 60 m baan) | 
| 7.2 BUB | Zaterdag | 16.00 – 17.00 uur | pupillen en junioren C die al gevorderd zijn (op 400 m baan) | 
| 7.3 | Zaterdag | 17.15 – 18.15 uur | junioren B/C | 
categorie-indeling:
- Pupillen (8-12 jaar)
- C-junioren (13-14 jaar)
- B-junioren (15-16 jaar)
- A-junioren en senioren (>16 jaar)
de peildatum is 1 juli voorafgaande aan het schaatsseizoen
