| Jurre Giesing (ID:121156) categorie: YE |
| Afstand: 100 meter |
| 14,17 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 14,76 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 14,88 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 15,81 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 300 meter |
| 37,83 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 38,31 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 38,43 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 41,53 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Marrit Brouwer (ID:121564) categorie: YD |
| Afstand: 100 meter |
| 14,81 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 15,09 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 15,61 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| Afstand: 300 meter |
| 40,15 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 40,87 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 40,90 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 42,72 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 43,29 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 43,35 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 43,81 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 43,91 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 44,13 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| Brecht van der Wey (ID:114542) categorie: YC |
| Afstand: 100 meter |
| 13,05 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 13,13 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 13,25 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 13,30 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 13,49 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 13,58 | 2026-01-24 | Leeuwarden (NED) | Aafje Houwer Trofee - HGI + ASV Leeuwarden |
| 13,66 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 13,73 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 300 meter |
| 33,19 | 2026-02-22 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd |
| 33,55 | 2026-02-22 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd |
| 34,25 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 34,35 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 34,51 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 34,53 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 34,72 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 34,75 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 34,95 | 2026-01-24 | Leeuwarden (NED) | Aafje Houwer Trofee - HGI + ASV Leeuwarden |
| 35,19 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 35,94 | 2026-01-24 | Leeuwarden (NED) | Aafje Houwer Trofee - HGI + ASV Leeuwarden |
| Afstand: 500 meter |
| 54,19 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 54,23 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 56,63 | 2026-01-24 | Leeuwarden (NED) | Aafje Houwer Trofee - HGI + ASV Leeuwarden |
| 1.01,45 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 1.06,13 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Herre Giesing (ID:121155) categorie: YC |
| Afstand: 100 meter |
| 13,58 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 13,60 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 14,04 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 14,30 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 14,55 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 300 meter |
| 35,42 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 35,78 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 35,89 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 56,00 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 56,46 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| Iris Buma (ID:100387) categorie: YB |
| Afstand: 100 meter |
| 14,43 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 14,50 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 14,92 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 15,14 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| Afstand: 300 meter |
| 39,10 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 40,10 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 40,95 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| Afstand: 500 meter |
| 1.03,38 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 1.03,83 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 1.05,99 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 1.06,30 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 1.06,84 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 1.07,10 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.07,58 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| Marit Dijkstra (ID:100388) categorie: YB |
| Afstand: 100 meter |
| 14,95 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 15,49 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 15,58 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 15,72 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 300 meter |
| 38,72 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 40,57 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| Afstand: 500 meter |
| 1.03,13 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 1.04,18 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 1.05,87 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 1.06,42 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 1.09,19 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 1.09,67 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| Femke Draijer (ID:107424) categorie: YB |
| Afstand: 100 meter |
| 16,83 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 300 meter |
| 41,90 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 44,70 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.08,48 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 1.12,00 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.15,21 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Marij Elzinga (ID:113763) categorie: YB |
| Afstand: 100 meter |
| 13,66 | 2025-11-16 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 13,70 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 13,72 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 13,79 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 13,91 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 13,93 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 13,96 | 2025-10-19 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 14,04 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 36,10 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 36,11 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 41,52 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.00,33 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.00,77 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 1.01,24 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 1.01,34 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.04,63 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 1.04,73 | 2025-11-16 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.05,07 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 1.07,62 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 1.09,77 | 2025-10-19 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.13,21 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| Laurien Ettema (ID:100390) categorie: YB |
| Afstand: 100 meter |
| 14,67 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 15,26 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 15,51 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 15,54 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 15,59 | 2025-11-16 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 15,73 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 42,62 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 43,42 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 43,46 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.10,66 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 1.10,92 | 2025-11-16 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.11,20 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 1.11,20 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 1.12,01 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.12,65 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.13,00 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 1.15,72 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 1.31,22 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| Else Zeinstra (ID:121154) categorie: YB |
| Afstand: 100 meter |
| 14,47 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 15,86 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 300 meter |
| 39,50 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.06,79 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 1.08,19 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 1.15,86 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| Sanne Elgersma (ID:113762) categorie: YA |
| Afstand: 100 meter |
| 14,38 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 14,55 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 14,96 | 2025-10-19 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.01,97 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 1.03,15 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 1.04,76 | 2025-10-19 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Fimke van der Wey (ID:104668) categorie: YA |
| Afstand: 100 meter |
| 12,27 | 2026-02-23 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd-10 |
| 12,53 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 12,63 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 12,65 | 2026-01-24 | Leeuwarden (NED) | Aafje Houwer Trofee - HGI + ASV Leeuwarden |
| Afstand: 300 meter |
| 30,00 | 2026-02-22 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd |
| 30,34 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 30,43 | 2026-01-24 | Leeuwarden (NED) | Aafje Houwer Trofee - HGI + ASV Leeuwarden |
| 30,64 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 30,75 | 2026-01-24 | Leeuwarden (NED) | Aafje Houwer Trofee - HGI + ASV Leeuwarden |
| Afstand: 500 meter |
| 45,70 | 2026-03-13 | Heerenveen (NED) | Vikingrace 2026 |
| 45,95 | 2026-03-14 | Heerenveen (NED) | Vikingrace 2026 |
| 46,34 | 2026-03-13 | Heerenveen (NED) | Vikingrace 2026 |
| 47,70 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 48,30 | 2026-02-22 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd |
| 48,46 | 2025-12-23 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 48,59 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 48,62 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 48,86 | 2026-01-17 | Groningen (NED) | X2O Badkamers Nederlands Pupillen Toernooi 2026 |
| 48,87 | 2026-01-31 | Groningen (NED) | Kardingebokaal |
| 48,91 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 48,96 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 49,19 | 2026-01-24 | Leeuwarden (NED) | Aafje Houwer Trofee - HGI + ASV Leeuwarden |
| 49,42 | 2026-01-18 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / PR Wedstrijd |
| 49,88 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 51,34 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 52,88 | 2025-10-19 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 700 meter |
| 1.10,97 | 2026-01-31 | Groningen (NED) | Kardingebokaal |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.35,59 | 2026-03-14 | Heerenveen (NED) | Vikingrace 2026 |
| 1.39,24 | 2026-02-23 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd-10 |
| 1.40,40 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 1.41,35 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 1.41,71 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.42,60 | 2026-01-17 | Groningen (NED) | X2O Badkamers Nederlands Pupillen Toernooi 2026 |
| 1.56,41 | 2025-10-19 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Jorik Ettema (ID:100385) categorie: C1 |
| Afstand: 100 meter |
| 13,78 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 500 meter |
| 49,58 | 2026-02-23 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd-10 |
| 50,54 | 2026-02-22 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd |
| 50,96 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 50,96 | 2026-01-19 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 51,09 | 2026-01-25 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren + Gewestelijke Wedstrijd vanaf A Junioren |
| 51,42 | 2026-02-09 | Heerenveen (NED) | Fryslân Cup Finale Jun. C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 51,43 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 53,04 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 53,63 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 53,99 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 54,99 | 2025-11-16 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 55,80 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.39,04 | 2026-02-23 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd-10 |
| 1.41,87 | 2026-01-19 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 1.42,84 | 2026-01-25 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren + Gewestelijke Wedstrijd vanaf A Junioren |
| 1.43,44 | 2026-02-22 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.44,27 | 2026-02-09 | Heerenveen (NED) | Fryslân Cup Finale Jun. C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 1.47,46 | 2025-12-21 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.51,68 | 2025-11-16 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.54,62 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 2.07,03 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 2.07,52 | 2026-03-09 | Heerenveen (NED) | Trainingswedstrijd + Gewestelijke Wedstrijd Pupillen B en Ouder |
| Afstand: 1500 meter |
| 2.37,80 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 2.41,27 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| Elise Nammensma (ID:107445) categorie: C1 |
| Afstand: 100 meter |
| 14,84 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 500 meter |
| 56,47 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 58,48 | 2026-01-25 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren + Gewestelijke Wedstrijd vanaf A Junioren |
| 58,88 | 2026-02-22 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.01,20 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.02,66 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 1000 meter |
| 2.02,46 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 2.10,42 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 2.20,27 | 2026-01-25 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren + Gewestelijke Wedstrijd vanaf A Junioren |
| Annet de Boer (ID:100369) categorie: C2 |
| Afstand: 100 meter |
| 14,04 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 500 meter |
| 48,83 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 49,85 | 2026-01-25 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren + Gewestelijke Wedstrijd vanaf A Junioren |
| 49,85 | 2026-02-22 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd |
| 49,89 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 50,13 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 50,22 | 2025-11-03 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A jun. en Ouder |
| 50,33 | 2026-01-19 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 50,61 | 2025-11-23 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal, Ferwerter IIsclub, STB en de Eskimo's |
| 50,66 | 2026-01-31 | Groningen (NED) | Kardingebokaal |
| 50,96 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 51,50 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| 52,72 | 2025-10-19 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.37,59 | 2026-02-09 | Heerenveen (NED) | Fryslân Cup Finale Jun. C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 1.39,03 | 2026-03-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 1.40,21 | 2026-01-25 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren + Gewestelijke Wedstrijd vanaf A Junioren |
| 1.40,68 | 2026-02-01 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd |
| 1.40,91 | 2025-12-08 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-2 - Pupillen + Gewestelijke Wedstr. C/B Jun |
| 1.41,31 | 2026-01-19 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 1.41,71 | 2025-11-03 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A jun. en Ouder |
| 1.42,24 | 2026-01-31 | Groningen (NED) | Kardingebokaal |
| 1.43,71 | 2025-10-19 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 1500 meter |
| 2.36,68 | 2026-02-22 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd |
| 2.38,22 | 2025-11-30 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 2.39,12 | 2025-10-26 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Baanwedstrijd + (Clubwedstrijd A-dam) |
| Jetske Elgersma (ID:100375) categorie: B1 |
| Afstand: 100 meter |
