| Iris Buma (ID:100387) categorie: YC |
| Afstand: 100 meter |
| 15,07 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 15,59 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 15,70 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 15,84 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 15,89 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 42,58 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 42,94 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 44,01 | 2025-01-20 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-4 - Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd C/B Jun |
| 45,25 | 2025-01-20 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-4 - Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd C/B Jun |
| Afstand: 500 meter |
| 1.09,05 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.10,54 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 1.14,79 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Femke Draijer (ID:107424) categorie: YC |
| Afstand: 100 meter |
| 16,08 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 16,29 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 17,08 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 17,20 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 17,45 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 45,25 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 46,89 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 48,50 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 48,55 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.27,44 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Marij Elzinga (ID:113763) categorie: YC |
| Afstand: 100 meter |
| 14,14 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 14,17 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 14,50 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 14,52 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 14,92 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 15,61 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 39,58 | 2025-01-20 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-4 - Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd C/B Jun |
| 41,98 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 42,33 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 48,42 | 2025-01-20 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-4 - Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd C/B Jun |
| 1.00,89 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.10,43 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 1.12,13 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.16,88 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Laurien Ettema (ID:100390) categorie: YC |
| Afstand: 100 meter |
| 15,94 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 16,03 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 16,20 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 16,80 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 16,81 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 16,96 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 300 meter |
| 44,39 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 45,78 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 45,90 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.13,86 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.14,06 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 1.18,61 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| Sanne Elgersma (ID:113762) categorie: YB |
| Afstand: 100 meter |
| 14,79 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 14,97 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 15,17 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 15,33 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 39,97 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.05,70 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.06,38 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 1.06,56 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.07,81 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.09,30 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| Sinne Kramer (ID:95955) categorie: YB |
| Afstand: 100 meter |
| 14,66 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 14,73 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 14,91 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 39,31 | 2025-01-20 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-4 - Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd C/B Jun |
| 39,35 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.03,53 | 2025-01-20 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-4 - Pupillen + Gewestelijke Wedstrijd C/B Jun |
| 1.03,91 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.05,33 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.06,70 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 1.08,15 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 1.09,79 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Fimke van der Wey (ID:104668) categorie: YB |
| Afstand: 100 meter |
| 12,88 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 12,94 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 13,25 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 13,49 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 32,95 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 32,99 | 2024-11-10 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 52,13 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 52,66 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 52,88 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 52,99 | 2024-11-10 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 56,21 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Isa Draijer (ID:107443) categorie: YA |
| Afstand: 100 meter |
| 15,00 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 15,48 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 15,53 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 15,62 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 15,77 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 39,12 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 1.04,74 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 1.04,93 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.05,02 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.05,47 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 1.06,96 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.07,30 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| Jorik Ettema (ID:100385) categorie: YA |
| Afstand: 100 meter |
| 14,09 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 14,19 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 14,65 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 300 meter |
| 34,90 | 2025-02-10 | Heerenveen (NED) | FryslanCup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstr. B Jun en Ouder |
| 35,52 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 37,96 | 2024-11-10 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 500 meter |
| 55,96 | 2025-02-10 | Heerenveen (NED) | FryslanCup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstr. B Jun en Ouder |
| 56,41 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 56,51 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 57,55 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 57,93 | 2024-12-27 | Leeuwarden (NED) | Iepen Frysk Pupillen Kampioenskip |
| 1.00,83 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 1.01,95 | 2024-11-10 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.04,27 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.58,75 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 2.01,36 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| Annet de Boer (ID:100369) categorie: C1 |
| Afstand: 100 meter |
| 14,42 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 500 meter |
| 51,14 | 2025-02-02 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren C/B + PR wedstrijd |
| 51,30 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 51,79 | 2025-01-06 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 51,90 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 52,00 | 2024-12-15 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren C/B + PR Wedstrijd |
| 52,13 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| 52,89 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 53,95 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 54,56 | 2024-11-04 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.41,30 | 2025-02-23 | Leeuwarden (NED) | Finale Junioren C/B Fryslancup en Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.44,05 | 2025-01-06 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 1.44,50 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.45,01 | 2025-02-02 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren C/B + PR wedstrijd |
| 1.45,95 | 2024-12-15 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren C/B + PR Wedstrijd |
| 1.48,36 | 2024-11-04 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| Afstand: 1500 meter |
| 2.43,66 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 2.47,13 | 2025-01-05 | Leeuwarden (NED) | Baanwedstrijd 1 |
| Sybren Altenburg (ID:95958) categorie: B1 |
| Afstand: 100 meter |
| 12,04 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 500 meter |
| 45,81 | 2025-02-23 | Leeuwarden (NED) | Finale Junioren C/B Fryslancup en Gewestelijke Wedstrijd |
| 46,67 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 47,60 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 47,76 | 2025-02-02 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren C/B + PR wedstrijd |
| 48,11 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.36,98 | 2025-02-23 | Leeuwarden (NED) | Finale Junioren C/B Fryslancup en Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.38,76 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.40,49 | 2025-02-02 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren C/B + PR wedstrijd |
| Afstand: 1500 meter |
| 2.35,40 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| Jordy Kelderhuis (ID:80012) categorie: A1 |
| Afstand: 100 meter |
| 10,92 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 500 meter |
| 40,28 | 2024-10-21 | Heerenveen (NED) | Supersprint C/B Junioren / Gew. Wedstr A Jun en Ouder |
| 40,34 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 40,47 | 2024-11-04 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 40,47 | 2024-12-15 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren C/B + PR Wedstrijd |
| 40,47 | 2025-02-10 | Heerenveen (NED) | FryslanCup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstr. B Jun en Ouder |
| 40,63 | 2025-01-27 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd Pupillen / Supersprint Jun. C/B / A Jun. en Ouder |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.19,67 | 2024-10-21 | Heerenveen (NED) | Supersprint C/B Junioren / Gew. Wedstr A Jun en Ouder |
| 1.22,08 | 2025-02-10 | Heerenveen (NED) | FryslanCup Finale Pupillen + Gewestelijke Wedstr. B Jun en Ouder |
| 1.22,24 | 2024-11-04 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| Afstand: 1500 meter |
| 2.05,19 | 2025-01-27 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd Pupillen / Supersprint Jun. C/B / A Jun. en Ouder |
| 2.10,63 | 2024-12-15 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren C/B + PR Wedstrijd |
| Afstand: 3000 meter |
| 4.48,09 | 2024-10-07 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd-1 Pup & C Jun en Ouder |
| Nynke Tinga (ID:58483) categorie: A2 |
| Afstand: 500 meter |
| 40,86 | 2025-03-09 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-9 Thialf |
| 41,31 | 2025-02-08 | Groningen (NED) | Landelijke Selectie NK Junioren A/B (Sprint / 3000m) |
| 41,79 | 2024-12-07 | Enschede (NED) | Open Baanwedstrijd |
| 41,87 | 2024-12-28 | Enschede (NED) | TalentNED Oliebollen Cup |
| 41,93 | 2025-03-17 | Enschede (NED) | Skeuvel UTK |
| 41,94 | 2024-11-03 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-5 |
| 41,95 | 2025-01-18 | Enschede (NED) | Netherlands - Junior A/B Allround/Single Distances/Mass Start Championships 2025 |
| 42,23 | 2025-03-01 | Alkmaar (NED) | Netherlands - Junior A/B Sprint / Single Distances (Long) Championships 2025 |
| 42,28 | 2024-11-16 | Enschede (NED) | Twente Cup (Junior Kwalificatiewedstrijd) |
| 42,66 | 2024-11-23 | Groningen (NED) | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal |
| 42,94 | 2025-03-02 | Alkmaar (NED) | Netherlands - Junior A/B Sprint / Single Distances (Long) Championships 2025 |
| 43,12 | 2024-09-21 | Heerenveen (NED) | Plaatsingswedstrijd HC 1 |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.24,19 | 2025-01-19 | Enschede (NED) | Netherlands - Junior A/B Allround/Single Distances/Mass Start Championships 2025 |
| 1.25,51 | 2025-02-08 | Groningen (NED) | Landelijke Selectie NK Junioren A/B (Sprint / 3000m) |
| 1.25,57 | 2024-12-07 | Enschede (NED) | Open Baanwedstrijd |
| 1.25,61 | 2025-03-02 | Alkmaar (NED) | Netherlands - Junior A/B Sprint / Single Distances (Long) Championships 2025 |
| 1.48,25 | 2025-03-01 | Alkmaar (NED) | Netherlands - Junior A/B Sprint / Single Distances (Long) Championships 2025 |
| Afstand: 1500 meter |
| 2.05,57 | 2025-03-09 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-9 Thialf |
| 2.07,13 | 2024-11-03 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-5 |
| 2.09,13 | 2024-09-21 | Heerenveen (NED) | Plaatsingswedstrijd HC 1 |
| 2.09,76 | 2025-03-17 | Enschede (NED) | Skeuvel UTK |
| 2.09,96 | 2025-01-18 | Enschede (NED) | Netherlands - Junior A/B Allround/Single Distances/Mass Start Championships 2025 |
| 2.10,89 | 2024-10-13 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-2 |
| 2.11,39 | 2024-11-24 | Groningen (NED) | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal |
| 2.13,28 | 2024-12-28 | Enschede (NED) | TalentNED Oliebollen Cup |
| 2.13,63 | 2024-11-16 | Enschede (NED) | Twente Cup (Junior Kwalificatiewedstrijd) |
| Afstand: 3000 meter |
| 4.28,73 | 2025-01-05 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-8 Thialf |
| 4.35,80 | 2024-10-27 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-4 |
| 4.36,36 | 2025-03-01 | Alkmaar (NED) | Netherlands - Junior A/B Sprint / Single Distances (Long) Championships 2025 |
| 4.37,03 | 2024-11-17 | Enschede (NED) | Twente Cup (Junior Kwalificatiewedstrijd) |
| 4.37,23 | 2025-03-17 | Enschede (NED) | Skeuvel UTK |
| 4.37,59 | 2025-02-09 | Groningen (NED) | Landelijke Selectie NK Junioren A/B (Sprint / 3000m) |
| 4.38,80 | 2024-09-22 | Heerenveen (NED) | Plaatsingswedstrijd HC 1 |
| 4.44,03 | 2024-11-23 | Groningen (NED) | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal |
| 4.45,42 | 2025-01-19 | Enschede (NED) | Netherlands - Junior A/B Allround/Single Distances/Mass Start Championships 2025 |
| Afstand: 5000 meter |
| 8.06,28 | 2025-03-02 | Alkmaar (NED) | Netherlands - Junior A/B Sprint / Single Distances (Long) Championships 2025 |
| 8.16,34 | 2025-02-02 | Leeuwarden (NED) | FryslanCup Junioren C/B + PR wedstrijd |
| Ilse Calsbeek (ID:77387) categorie: A2 |
| Afstand: 100 meter |
| 12,75 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| Afstand: 500 meter |
| 46,50 | 2025-01-06 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 46,59 | 2025-02-23 | Leeuwarden (NED) | Finale Junioren C/B Fryslancup en Gewestelijke Wedstrijd |
| 46,74 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 47,43 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 47,72 | 2024-10-27 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 47,84 | 2024-11-04 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.34,42 | 2025-02-09 | Leeuwarden (NED) | Gewestelijke Wedstrijd |
| 1.35,75 | 2024-11-04 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| Afstand: 1500 meter |
| 2.27,81 | 2025-01-06 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 2.28,18 | 2025-02-23 | Leeuwarden (NED) | Finale Junioren C/B Fryslancup en Gewestelijke Wedstrijd |
| Afstand: 3000 meter |
| 5.20,21 | 2024-10-27 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| 5.26,05 | 2025-01-26 | Leeuwarden (NED) | Fryslancup Pupillen / Gewestelijke Wedstrijd |
| 5.45,29 | 2024-10-20 | Leeuwarden (NED) | Elfstedenhal Gewestelijke Wedstrijd |
| Jasper Tinga (ID:52160) categorie: N2 |
| Afstand: 500 meter |
| 38,22 | 2025-03-09 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-9 Thialf |
| 38,54 | 2025-01-27 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd Pupillen / Supersprint Jun. C/B / A Jun. en Ouder |
| 38,75 | 2024-09-29 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-1 |
| 38,94 | 2024-10-11 | Heerenveen (NED) | Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams |
| 39,52 | 2024-11-23 | Groningen (NED) | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal |
| 39,64 | 2024-12-14 | Eindhoven (NED) | Holland Cup 3 Am / Eindhoven Trofee |
| 39,66 | 2025-01-06 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| Afstand: 1500 meter |
| 1.51,37 | 2025-03-09 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-9 Thialf |
| 1.51,84 | 2025-01-27 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd Pupillen / Supersprint Jun. C/B / A Jun. en Ouder |
| 1.52,86 | 2024-09-29 | Heerenveen (NED) | Recordwedstrijd-1 |
| 1.52,94 | 2024-10-11 | Heerenveen (NED) | Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams |
| 1.53,38 | 2025-01-06 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-3 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 1.53,81 | 2024-11-24 | Groningen (NED) | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal |
| 1.55,54 | 2025-02-22 | Breda (NED) | Holland Cup Finale |
| 1.55,54 | 2025-02-22 | Breda (NED) | Netherlands - Neo-Senior Single Distances Championships 2025 |
| 1.55,90 | 2025-02-01 | Hoorn (NED) | Holland Cup 4 |
| 1.59,07 | 2024-12-15 | Eindhoven (NED) | Holland Cup 3 Am / Eindhoven Trofee |
| Afstand: 3000 meter |
| 3.54,72 | 2024-09-22 | Heerenveen (NED) | Plaatsingswedstrijd HC 1 |
| 4.10,81 | 2024-12-15 | Eindhoven (NED) | Holland Cup 3 Am / Eindhoven Trofee |
| Afstand: 5000 meter |
| 6.41,29 | 2024-10-05 | Heerenveen (NED) | Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams |
| 6.49,29 | 2024-11-23 | Groningen (NED) | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal |
| 6.57,89 | 2024-12-14 | Eindhoven (NED) | Holland Cup 3 Am / Eindhoven Trofee |
| 6.58,92 | 2024-10-27 | Deventer (NED) | Holland Cup 1 / IJsselcup |
| 6.59,62 | 2025-02-02 | Hoorn (NED) | Holland Cup 4 |
| 7.03,73 | 2025-02-23 | Breda (NED) | Holland Cup Finale |
| 7.03,73 | 2025-02-23 | Breda (NED) | Netherlands - Neo-Senior Single Distances Championships 2025 |
| 7.04,71 | 2024-12-20 | Heerenveen (NED) | Trainingswedstrijd KNSB- en Topteams / Deelnrs. NK AR/S |
| Afstand: 10000 meter |
| 14.09,40 | 2024-11-24 | Groningen (NED) | Holland Cup 2A / Gruno Bokaal |
| Elvira bij de Weg (ID:52162) categorie: N2 |
| Afstand: 100 meter |
| 12,11 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 12,16 | 2024-11-04 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| Afstand: 300 meter |
| 28,97 | 2024-11-04 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| Afstand: 500 meter |
| 44,26 | 2024-10-07 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd-1 Pup & C Jun en Ouder |
| 44,29 | 2024-11-16 | Heerenveen (NED) | Clubwedstrijd Groep 2 |
| 44,31 | 2024-11-17 | Heerenveen (NED) | Clubwedstrijd Groep 1 |
| 44,45 | 2024-11-24 | Leeuwarden (NED) | Ferwerter IJsclub, STB en de Eskimo's |
| 44,83 | 2024-11-04 | Heerenveen (NED) | FryslanCup-1 - Junioren C/B + Gewestelijke Wedstr. A Jun. en Ouder |
| 45,03 | 2025-01-18 | Heerenveen (NED) | Clubwedstrijd Groep 1 |
| Afstand: 1000 meter |
| 1.31,09 | 2024-11-16 | Heerenveen (NED) | Clubwedstrijd Groep 2 |
| 1.31,78 | 2024-11-17 | Heerenveen (NED) | Clubwedstrijd Groep 1 |
| 1.32,05 | 2025-01-18 | Heerenveen (NED) | Clubwedstrijd Groep 1 |
| Afstand: 1500 meter |
| 2.22,63 | 2024-10-07 | Heerenveen (NED) | Gewestelijke Wedstrijd-1 Pup & C Jun en Ouder |